Popis
Photon (EN-C)
Photon (EN-C) je EN-C high-performance XC křídlo pro zkušené piloty, kteří chtějí ještě více výkonu než Delta, s nižší vahou než Alpina.
Technické detaily a kompletní specifikace na stránkách výrobce: https://flyozone.com/paragliders/products/gliders/photon.
Vlastnosti:
- Křídlo Photon (EN-C) od Ozone.
- Certifikace: EN-C (pro zkušené piloty).
- Velikosti: XS, S, MS, ML, L, XL.
- Standardní barvy: RAIR, UIAU, PHWP.
- EN-C high-performance XC křídlo pro zkušené piloty, kteří chtějí ještě více výkonu než Delta, s nižší vahou než Alpina.
Technické specifikace
| Velikost | XS | S | MS | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Plocha promítnutá (m²) | 16.1 | 17.4 | 18.9 | 20.2 | 21.5 | 23.1 |
| Plocha rozvinutá (m²) | 19.1 | 20.7 | 22.3 | 23.9 | 25.5 | 27.3 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 10.4 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 11.1 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.3 |
| Štíhlost promítnutá | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| Štíhlost rozvinutá | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Délka (m) | 2.17 | 2.25 | 2.34 | 2.43 | 2.5 | 2.59 |
| Hmotnost křídla (kg) | 4.28 | 4.47 | 4.75 | 5 | 5.27 | 5.55 |
| Vzletová hmotnost (kg) – certifikovaná | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-130 |
| Certifikace | C | C | C | C | C | C |











