Popis
Mystic + (EN-C)
Mystic+ rozšiřuje řadu Mystic o dodatečné velikosti (XS, M, L). 71 buněk a precizní konstrukce poskytují výkonné EN-C 2-liner chování pro širší škálu pilotů.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://www.flowparagliders.com.au/mystic-plus/.
Vlastnosti:
- EN-C 2-liner s 71 buňkami.
- Tři velikosti XS, M, L.
- Aspect ratio 6.50.
- Titanové nitinolové pruty.
- Edelrid 8001 unsheathed lines.
Technické specifikace
| Velikost | XS | M | L |
|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 21.00 m2 | 24.5 m2 | 26.50 m2 |
| Plocha promítnutá (m²) | 17.89 m2 | 20.51 m2 | 22.12 m2 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 11.82 m | 12.66 m | 13.15 m |
| Rozpětí promítnuté (m) | 9.48 m | 10.20 m | 10.81 m |
| Štíhlost rozvinutá | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Štíhlost promítnutá | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| Délka (m) | 2.28 | 2.42 | 2.51 |
| Počet komor | 71 | 71 | 71 |
| Hmotnost křídla (kg) | 3.9 kg | 4.4 kg | 4.7 kg |
| Vzletová hmotnost (kg) | 60-85 kg | 90-110 kg | 100-120 kg |
| Certifikace | LTF/EN C | LTF/EN C | LTF/EN C |








