Popis
XCRacer 2 (EN-D)
XCRacer 2 je vysokovýkonné EN-D křídlo pro pokročilé XC piloty. Aspect ratio 7.0 a 83 buněk poskytují špičkovou klouzavost a XC potenciál.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://www.flowparagliders.com.au/xcracer-2/.
Vlastnosti:
- EN-D pro pokročilé XC piloty.
- Aspect ratio 7.0, 83 buněk.
- Skytex 38 / Skytex 27 Classic 2 materiály.
- Optimalizovaný lift coefficient.
- Čtyři velikosti S, M, ML, L.
Technické specifikace
| Velikost | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 21.75m2 | 23.25m2 | 24.75m2 | 26.55m2 |
| Plocha promítnutá (m²) | 18.63m2 | 19.77m2 | 21.20m2 | 22.74m2 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 12.34m | 12.94m | 13.20m | 13.66m |
| Štíhlost rozvinutá | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Počet komor | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Hmotnost křídla (kg) | 5.0 kg | 5.4 kg | 5.8 kg | 6.2 kg |
| Vzletová hmotnost (kg) | 80-95 kg | 90-105 kg | 100-115 kg | 110-125 kg |
| Certifikace | EN-D | EN-D | EN-D | EN-D |











