Popis
Spectra 2 (CCC)
Spectra 2 je závodní CCC 2-liner pro nejvyšší úroveň XC závodů. Aspect ratio 8.0, 111 buněk – absolutní vrchol výkonu pro zkušené závodní piloty.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://www.flowparagliders.com.au/spectra-2/.
Vlastnosti:
- CCC certifikace pro WCup a mezinárodní soutěže.
- Aspect ratio 8.0, 111 buněk.
- Šest velikostí pro přesné nastavení.
- Optimální hmotnost ±1 kg pro každou velikost.
- Pro expertní závodní piloty.
Technické specifikace
| Velikost | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 20.35m2 | 22.20m2 | 23.90m2 | 24.90m2 | 25.80m2 | 26.5m2 |
| Plocha promítnutá (m²) | 17.18m2 | 18.53m2 | 19.94m2 | 21.02m2 | 21.53m2 | 23.39m2 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 12.71m | 13.3m | 13.87m | 13.80m | 14.41m | 14.52m |
| Rozpětí promítnuté (m) | 10.23m | 10.5m | 10.90m | 11.22m | 11.32m | 11.65m |
| Štíhlost rozvinutá | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Štíhlost promítnutá | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| Délka (m) | 2.00 | 2.12 | 2.20 | 2.32 | 2.28 | 2.40 |
| Počet komor | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Hmotnost křídla (kg) | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.25 | 6.35 | 6.4 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 105-120 | 110-125 | 115-135 |
| Certifikace | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |











