Popis
Sola (EN-A)
Sola je všestranné EN-A křídlo pokrývající thermic, hike&fly i miniwing použití díky rozšířenému hmotnostnímu rozsahu.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://phi-air.com/project/sola/.
Vlastnosti:
- EN-A certifikace.
- Tři hmotnostní rozsahy: Thermic, Hike&Fly, Miniwing.
- 36 buněk, aspect ratio 4.7.
- 5 velikostí 18-26 m².
Technické specifikace
| Velikost | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8,02 | 8,44 | 8,85 | 9,22 | 9,62 |
| Plocha promítnutá (m²) | 18,55 | 20,52 | 22,59 | 24.51 | 26,66 |
| Štíhlost promítnutá | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10,03 | 10,56 | 11,08 | 11,54 | 12,03 |
| Plocha rozvinutá (m²) | 21,55 | 23,69 | 26,08 | 28,3 | 30,78 |
| Štíhlost rozvinutá | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Délka šňůr (m) | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
| Délka (m) – max | 2,65 | 2,78 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
| Délka (m) – min | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,78 |
| Hmotnost křídla (kg) | 2,8 | 3 | 3,25 | 3,4 | 3,75 |
| Vzletová hmotnost (kg) – thermic | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
| Vzletová hmotnost (kg) – Hike&Fly | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 110-120 | |
| Vzletová hmotnost (kg) – miniwing | 90-110 | 100-120 | |||
| Vzletová hmotnost (kg) – certifikovaná | 55-90 | 65-100 | 75-110 | 90-120 | 105-130 |
| Certifikace (EN/LTF) | A | A | A | A | A |











