Popis
Beat 2 (EN-B)
Beat 2 je Mid-B křídlo s 56 buňkami a aspect ratio 5.31. Dynamický charakter ale stále přístupné EN-B.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://phi-air.com/project/beat/.
Vlastnosti:
- Mid-B EN-B kategorie.
- 56 buněk, aspect ratio 5.31.
- Motor certifikace.
- 6 velikostí 18-26 m².
Technické specifikace
| Velikost | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8,29 | 8,74 | 9,18 | 9,4 | 9,61 | 10,02 |
| Plocha promítnutá (m²) | 17,74 | 19,72 | 21,73 | 22,77 | 23,79 | 25,89 |
| Štíhlost promítnutá | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10,51 | 11,07 | 11,63 | 11,9 | 12,17 | 12,69 |
| Plocha rozvinutá (m²) | 20,8 | 23,11 | 25,48 | 26,7 | 27,9 | 30,37 |
| Štíhlost rozvinutá | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| Délka šňůr (m) | 6,24 | 6,57 | 6,9 | 7,07 | 7,22 | 7,53 |
| Délka (m) – max | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,96 |
| Délka (m) – min | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,8 |
| Hmotnost křídla (kg) | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,65 | 4,8 | 5,2 |
| Vzletová hmotnost (kg) – standard | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
| Certifikace (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B |











