Popis
Maestro 3 light (EN-B)
Maestro 3 light přináší High-B výkon s nízkou váhou a ještě širší rozsahem velikostí (8 velikostí) pro přesnou volbu.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://phi-air.com/project/maestro-3-light/.
Vlastnosti:
- Lehká High-B EN-B XC.
- 76 buněk.
- 8 velikostí 17-25 m² – nejširší rozsah v řadě.
- Nižší váha pro hike&fly.
Technické specifikace
| Velikost | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8,38 | 8,60 | 8,77 | 9,24 | 9,46 | 9,67 | 9,95 | 10,22 |
| Plocha promítnutá (m²) | 16,8 | 17,72 | 18,62 | 20,65 | 21,66 | 22,6 | 23,92 | 25,29 |
| Štíhlost promítnutá | 4,18 | 4,18 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10,50 | 10,78 | 11,08 | 11,67 | 11,95 | 12,21 | 12,56 | 12,91 |
| Plocha rozvinutá (m²) | 19,51 | 20,57 | 21,75 | 24,12 | 25,29 | 26,4 | 27,94 | 29,53 |
| Štíhlost rozvinutá | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| Délka šňůr (m) | 6,44 | 6,61 | 6,56 | 6,91 | 7,08 | 7,23 | 7,44 | 7,64 |
| Délka (m) – max | 2,32 | 2,4 | 2,45 | 2,58 | 2,65 | 2,70 | 2,78 | 2,86 |
| Délka (m) – min | 0,48 | 0,54 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,59 |
| Hmotnost křídla (kg) | 3 | 3,15 | 3,35 | 3,6 | 3,7 | 3,85 | 4 | 4,15 |
| Vzletová hmotnost (kg) – standard | 55-75 | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 100-125 | 115-135 |











