Popis
Rise 5 – #whatsthetrick
Vysokovýkonné EN-B křídlo s technologií dvojitých wingletů. Rise 5 spojuje výkon high-B s přístupností mid-B – ideální pro XC piloty, kteří chtějí maximum, ale nechtějí přecházet do C.
Technické detaily tabulky velikostí atd. najdete zde https://ad-gliders.com/project/rise-5-whatsthetrick/?lang=en.
Vlastnosti:
- Dvojité winglety – na stabilu i na horní straně kopule (efekt winglet²).
- Vylepšená klouzavost a výkon při vyšších rychlostech.
- Pasivní bezpečnost na úrovni high-EN-B.
- Optimalizovaná geometrie šňůr a profilu.
- Pro ambiciózní XC piloty.
Technické specifikace
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area flat (m²) | 18.80 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 | 30.04 |
| Plocha promítnutá (m²) | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24.00 | 25.67 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 | 13.26 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 | 10.63 |
| Štíhlost rozvinutá | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.855 |
| Štíhlost promítnutá | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Délka (m) | 2,23 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
| Počet komor | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Hmotnost křídla (kg) | 3.90 | 4.28 | 4.58 | 4.93 | 5.19 | 5.44 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 | 115-135 |
| EN / LTF kategorie | B | B | B | B | B | B |











