Popis
Soar 2 – #cloudhopper
Ultralehký padák kategorie EN-B, který potěší nejen vahou, ale který otvírá další možnosti v hike and fly / bivakovém létání.
Technické detaily tabulky velikostí atd. najdete zde https://ad-gliders.com/project/soar-2-cloudhopper/?lang=en.
Vlastnosti:
- Hybridní „2,5“-lajna, 3 lajny uprostřed, 2 lajny nahoře, cílíme na nižší odpor a lepší výkon ve vyšších rychlostech.
- Kombinace wingletů na stabilu a na horní straně padáku = efekt winglet² = výkon.
- Kombinujeme trvanlivý i lehký materiál padáků tak, aby byl padák lehký a přitom vydržel dlouho.
- Nové záplaty přes struny na náběžné hraně.
- Dvojitý zátěr Dominico DOKDO-10DSF (horní i spodní potah)
- Trvanlivá superlehká konstrukce
Technické specifikace
| Velikost | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 18.80 | 21.37 | 23.85 | 25.93 | 28.09 |
| Plocha promítnutá (m²) | 16.06 | 18.26 | 20.38 | 22.15 | 24.00 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10.49 | 11.18 | 11.81 | 12.32 | 12.82 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8.41 | 8.97 | 9.47 | 9.88 | 10.28 |
| Štíhlost rozvinutá | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
| Štíhlost promítnutá | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Délka (m) | 2,23 | 2,42 | 2,55 | 2,66 | 2,77 |
| Počet komor | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Hmotnost křídla (kg) | 2,98 | 3,29 | 3,52 | 3,80 | 3,98 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 |
| EN / LTF kategorie | B | B | B | B | B |










