Popis
Hero XPed – No limits to exploration
Expediční verze Hero 2. Maximální výkon EN-D v ultralehkém expedičním provedení – pro opravdu odlehlá a dobrodružná mise, kde každý gram hraje roli.
Technické detaily tabulky velikostí atd. najdete zde https://ad-gliders.com/project/hero-xped-yourbestmate/?lang=en.
Vlastnosti:
- EN-D 2-liner v ultralehkém expedičním provedení.
- Pro hike & fly a expediční létání.
- Minimální váha při zachování výkonu.
- Pro zkušené a expertní piloty.
- Robustní materiály i při nízké váze.
Technické specifikace
| Velikost | XXS | XS | S | M |
|---|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 18.98 | 20.30 | 21.86 | 23.32 |
| Plocha promítnutá (m²) | 16.25 | 17.38 | 18.72 | 19.96 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 11.37 | 11.76 | 12.20 | 12.60 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 9.23 | 9.55 | 9.91 | 10.24 |
| Štíhlost rozvinutá | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
| Štíhlost promítnutá | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| Počet komor | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Délka (m) | 2.11 | 2.18 | 2.26 | 2.34 |
| Hmotnost křídla (kg) | 2.81 | 2.95 | 3.15 | 3.28 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 64-80 | 74-88 | 84-98 | 94-108 |
| Optimální hmotnost (kg) | 69-77 | 78-85 | 86-95 | 96-104 |
| EN kategorie | D | D | D | D |












