Popis
Freedom 2 (EN-B)
Freedom 2 nabízí vyšší výkon než Cosmos 2 při zachování přístupné EN-B kategorie. Aspect ratio 5.75 a 60 buněk poskytují vynikající klouzavost a XC potenciál.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://www.flowparagliders.com.au/freedom-2/.
Vlastnosti:
- Vyšší aerodynamický výkon (AR 5.75).
- 60 buněk pro detailní profil.
- EN-B s mid/high charakterem.
- Vynikající XC potenciál.
- Vyvážená pasivní bezpečnost.
Technické specifikace
| Velikost | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 22.40m2 | 24.00m2 | 26.00m2 | 27.50m2 |
| Plocha promítnutá (m²) | 19.10m2 | 20.47m2 | 22.12m2 | 23.45m2 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 11.35m | 11.74m | 12.23m | 12.57m |
| Rozpětí promítnuté (m) | 9.21m | 9.53m | 9.92m | 10.20m |
| Štíhlost rozvinutá | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |
| Štíhlost promítnutá | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
| Délka (m) | 2.48 | 2.57 | 2.68 | 2.75 |
| Počet komor | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Hmotnost křídla (kg) | 4.40 kgs | 4.65 kgs | 4.85 kgs | 5.1 kgs |
| Vzletová hmotnost (kg) | 60-80 kgs | 70-95 kgs | 85-108 kgs | 105-122 kgs |
| Certifikace | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B | LTF/EN B |











