Popis
LiVi 2 – #lightwithpersonality
Lehké EN-B křídlo s osobitým charakterem. Vyvážená kombinace nízké váhy, bezpečnosti a dynamiky pro širokou škálu pilotů, od hike & fly až po XC.
Technické detaily tabulky velikostí atd. najdete zde https://ad-gliders.com/project/livi-lightwithpersonality/?lang=en.
Vlastnosti:
- Lehká konstrukce s plným EN-B výkonem.
- Vhodná pro hike & fly, thermaling i první XC.
- Osobitý handling s dobrou zpětnou vazbou.
- Pasivní bezpečnost na úrovni EN-B.
- Materiály s důrazem na trvanlivost i nízkou váhu.
Technické specifikace
| Velikost | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 |
| Plocha promítnutá (m²) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 |
| Štíhlost rozvinutá | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| Štíhlost promítnutá | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Počet komor | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Hmotnost křídla (kg) | 2,96 | 3,26 | 3,48 | 3,74 | 3,97 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 |
| EN / LTF kategorie | B | B | B | B | B |












