Popis
Sonata 2 (EN-A)
Sonata 2 poskytuje EN-A bezpečnost s lepším XC výkonem a vyšším aspect ratio. 40 buněk, ext. weight range pro pokročilé.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://phi-air.com/project/sonata/.
Vlastnosti:
- EN-A 40-buňkové křídlo.
- Rozšířený hmotnostní rozsah.
- DGAC certifikace pro paramotor.
- 5 velikostí 18-26 m².
Technické specifikace
| Velikost | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8,08 | 8,48 | 9,01 | 9,38 | 9,79 |
| Plocha promítnutá (m²) | 18,55 | 20,5 | 22,71 | 24,64 | 26,81 |
| Štíhlost promítnutá | 3,52 | 3,51 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10,05 | 10,57 | 11,1 | 11,56 | 12,05 |
| Plocha rozvinutá (m²) | 21,43 | 23,71 | 26,1 | 28,32 | 30,81 |
| Štíhlost rozvinutá | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| Délka šňůr (m) | 6,11 | 6,42 | 6,74 | 7,05 | 7,32 |
| Délka (m) – max | 2,65 | 2,79 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
| Délka (m) – min | 0,63 | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 |
| Hmotnost křídla (kg) | 4 | 4,35 | 4,75 | 5,05 | 5,35 |
| Vzletová hmotnost (kg) – standard | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
| Vzletová hmotnost (kg) – extended | 75-85 | 85-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
| Certifikace (EN/LTF) | A | A | A | A | A |











