Popis
Ultralite 5 (EN-A/B/C)
Ultralite 5 (EN-A/B/C) je ultralight mini wing pro hike & fly, vol-biv a run & fly. Různé velikosti pro různé účely – od single-skin k dvojplášťové konstrukci.
Technické detaily a kompletní specifikace na stránkách výrobce: https://flyozone.com/paragliders/products/gliders/ultralite-5.
Vlastnosti:
- Křídlo Ultralite 5 (EN-A/B/C) od Ozone.
- Velikosti: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
- Standardní barvy: HIKW, IHWW, WIKW.
- ultralight mini wing pro hike & fly, vol-biv a run & fly. Různé velikosti pro různé účely – od single-skin k dvojplášťové konstrukci.
Technické specifikace
| Velikost | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Plocha promítnutá (m²) | 11.4 | 13.1 | 14.7 | 16.5 | 18.1 | 19.9 | 21.9 |
| Plocha rozvinutá (m²) | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 20.8 | 22.8 | 25.1 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 7.7 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 9.7 | 10.2 | 10.7 |
| Štíhlost promítnutá | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Štíhlost rozvinutá | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Délka (m) | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.54 | 2.66 | 2.79 | 2.92 |
| Hmotnost křídla (kg) | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 1.93 | 2.07 | 2.23 | 2.41 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 55-90 | 55-90 | 55-90 | 55-95 | 55-100 | 65-110 | 75-120 |
| Certifikace | – | – | C | B | A | A | A |











