Popis
Future (EN-A)
Future je EN-A křídlo pro začátečníky a piloty po škole. Pokročilá vnitřní napínací konstrukce (AIST), krátké strukturní nylonové pruty a true 3-line layout poskytují vysokou stabilitu a snadné ovládání.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://www.flowparagliders.com.au/future/.
Vlastnosti:
- Pokročilá vnitřní napínací struktura (AIST).
- Krátké strukturní nylonové pruty pro stabilní profil.
- True 3-line layout pro nízký odpor.
- Pitch-stable shark nose airfoil.
- Optimalizovaná vnitřní struktura.
Technické specifikace
| Velikost | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 23.9 m2 | 25.3 m2 | 27.5 m2 | 29.2 m2 |
| Plocha promítnutá (m²) | 20.75 m2 | 21.97 m2 | 23.88 m2 | 25.35 m2 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10.82 m | 11.14m | 11.66 m | 12.02 m |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8.85 m | 9.11m | 9.55 m | 9.84 m |
| Štíhlost rozvinutá | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Štíhlost promítnutá | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Délka (m) | 2.73 | 2.80 | 2.92 | 3.01 |
| Počet komor | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hmotnost křídla (kg) | 4.5 kg | 4.75kg | 4.9 kg | 5.2 kg |
| Vzletová hmotnost (kg) | 55-80 kg | 70-95kg | 85-110 kg | 100-120 kg |
| Certifikace | EN A | EN A | EN A | EN A |











