Popis
Allegro (EN-C)
Allegro je výkonné EN-C 3-liner křídlo s 72 buňkami a aspect ratio 6.03. Pro ambiciózní XC piloty.
Technické detaily na stránkách výrobce: https://phi-air.com/project/allegro/.
Vlastnosti:
- EN-C 3-liner.
- 72 buněk, aspect ratio 6.03.
- Porcher Skytex 32 materiál.
- Popruhy R01 (3+1).
- 5 velikostí 19-24 m².
Technické specifikace
| Velikost | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 9,14 | 9,46 | 9,69 | 9,92 | 10,37 |
| Plocha promítnutá (m²) | 18,91 | 20,35 | 21,35 | 22,38 | 24,43 |
| Štíhlost promítnutá | 4,42 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 11,55 | 12 | 12,29 | 12,58 | 13,14 |
| Plocha rozvinutá (m²) | 22,11 | 23,85 | 25,02 | 26,23 | 28,62 |
| Štíhlost rozvinutá | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Délka šňůr (m) | 6,96 | 7,12 | 7,3 | 7,47 | 7,8 |
| Délka (m) – max | 2,39 | 2,48 | 2,54 | 2,6 | 2,72 |
| Délka (m) – min | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 |
| Hmotnost křídla (kg) | 4,4 | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,2 |
| Vzletová hmotnost (kg) – certifikovaná | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
| Certifikace (EN/LTF) | C | C | C | C | C |











