Popis
Rush 6 (EN-B)
Rush 6 (EN-B) je mid-B XC křídlo pro piloty, kteří chtějí vysoký výkon a stále přístupnou bezpečnost. Silný konkurent high-B třídy.
Technické detaily a kompletní specifikace na stránkách výrobce: https://flyozone.com/paragliders/products/gliders/rush-6.
Vlastnosti:
- Křídlo Rush 6 (EN-B) od Ozone.
- Certifikace: EN-B (pro pokročilé začátečníky).
- Velikosti: XS, S, MS, ML, L, XL.
- Standardní barvy: RUAR, HIBH, IHKI.
- mid-B XC křídlo pro piloty, kteří chtějí vysoký výkon a stále přístupnou bezpečnost. Silný konkurent high-B třídy.
Technické specifikace
| Velikost | xs | s | ms | ml | l | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet komor | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Plocha promítnutá (m²) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 | 24.31 |
| Plocha rozvinutá (m²) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 | 28.67 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 | 10.09 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 | 12.79 |
| Štíhlost promítnutá | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Štíhlost rozvinutá | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Délka (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.83 |
| Hmotnost křídla (kg) | 4.32 | 4.74 | 4.96 | 5.19 | 5.39 | 5.65 |
| Vzletová hmotnost (kg) – certifikovaná | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| Doporučená letová hmotnost (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
| Certifikace | B | B | B | B | B | B |











