Popis
SuSi 4 – #Superlight4all
Univerzální superlehké křídlo pro všechny – od hike & fly po expedice a speedfly. Díky rozsahu certifikací A–D si každý pilot najde tu správnou velikost.
Technické detaily tabulky velikostí atd. najdete zde https://ad-gliders.com/project/susi-4-superlight4all/?lang=en.
Vlastnosti:
- Certifikace od EN-A až po EN-D dle velikosti a zatížení.
- Superlehká konstrukce – nejmenší velikost od 1,95 kg.
- Vhodná pro hike & fly, bivakové létání, expedice, speedfly a run & fly.
- Dvě varianty popruhů: Superlight nebo 12 mm Aramid.
- Dominico DOKDO a Skytex materiály pro trvanlivost.
Technické specifikace
| Velikost | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha rozvinutá (m²) | 14,09 | 16,34 | 18,72 | 21,16 | 23,61 | 25,96 |
| Plocha promítnutá (m²) | 12,18 | 14,12 | 16,17 | 18,28 | 20,40 | 22,43 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 8,28 | 8,91 | 9,54 | 10,14 | 10,71 | 11,24 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 6,70 | 7,22 | 7,72 | 8,21 | 8,67 | 9,10 |
| Štíhlost rozvinutá | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| Štíhlost promítnutá | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| Počet komor | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Popruhy | Superlight | Superlight | 12mm Aramid | 12mm Aramid | 12mm Aramid | 12mm Aramid |
| Hmotnost (kg) – Superlight popruhy + Softlinks | 1,95 | 2,18 | 2,41 | 2,63 | 2,85 | 3,1 |
| Hmotnost (kg) – 12mm Aramid popruhy + maillony | 2,18 | 2,41 | 2,64 | 2,86 | 3,08 | 3,33 |
| Vzletová hmotnost (kg) – standard / EN kategorie | 50-60 (B) | 50-65 (B) | 50-72 (A) | 60-83 (A) | 72-97 (A) | 85-110 (A) |
| Vzletová hmotnost (kg) – extended / EN kategorie | 60-90 (D) | 65-90 (C) | 72-90 (B) | 83-103 (B) | 97-117 (B) | 110-125 (B) |











