Popis
Hero 2 – #reborn
Vysokovýkonný EN-D 2-liner pro experty. Hero 2 je stvořený pro XC závody, soutěže hike & fly a piloty hledající absolutní špičku výkonu.
Technické detaily tabulky velikostí atd. najdete zde https://ad-gliders.com/project/hero-2-reborn/?lang=en.
Vlastnosti:
- EN-D 2-liner s maximálním výkonem.
- Pro pokročilé a expertní piloty.
- Optimalizovaný pro XC závody a hike & fly soutěže.
- Moderní konstrukce a materiály.
- Výborná klouzavost a rychlost.
Technické specifikace
| Velikost | XXS | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area flat (m²) | 18,90 | 20,30 | 21,70 | 23,39 | 25,10 | 26,81 |
| Plocha promítnutá (m²) | 16,18 | 17,38 | 18,58 | 20,03 | 21,49 | 22,96 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 11,46 | 11,87 | 12,28 | 12,75 | 13,20 | 13,65 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 9,31 | 9,64 | 9,97 | 10,35 | 10,73 | 11,08 |
| Štíhlost rozvinutá | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| Štíhlost promítnutá | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
| Délka (m) | 2,08 | 2,16 | 2,23 | 2,32 | 2,40 | 2,48 |
| Počet komor | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Hmotnost (kg) – 13mm popruhy | 3,26 | 3,46 | 3,58 | 3,80 | 3,99 | 4,19 |
| Hmotnost (kg) – SL popruhy | 3,15 | 3,35 | 3,47 | 3,69 | 3,88 | 4,08 |
| Vzletová hmotnost (kg) | 60-73 | 68-82 | 78-92 | 88-103 | 99-115 | 110-128 |
| EN / LTF kategorie | D | D | D | D | D | D |











