Popis
SuSi XPed – Ready to explore
Expediční ultralehká řada SuSi XPed. Optimalizovaná na nezbytné minimum pro nejdobrodružnější a nejodlehlejší lety – funkčnost, účelnost a nejnižší možná váha při zachování odolnosti.
Technické detaily tabulky velikostí atd. najdete zde https://ad-gliders.com/project/susi-xped-lightgearjunkie/?lang=en.
Vlastnosti:
- Ultralehká expediční konstrukce – nejnižší váha v řadě.
- Série XPed je určena pro opravdu odlehlá a dobrodružná dobrodružství.
- Certifikace EN-B/C/D podle velikosti a zatížení.
- Perfektní pro závody run & fly a hike & fly.
- Vysoká odolnost i při minimální váze.
Technické specifikace
| Velikost | 13 | 16 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|
| Area flat (m²) | 13.59 | 15.84 | 18.22 | 20.66 |
| Area projected (m²) | 11.74 | 13.69 | 15.74 | 17.85 |
| Rozpětí rozvinuté (m) | 8.13 | 8.78 | 9.41 | 10.02 |
| Rozpětí promítnuté (m) | 6.58 | 7.11 | 7.62 | 8.11 |
| Štíhlost rozvinutá | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |
| Štíhlost promítnutá | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Délka (m) | 2.04 | 2.20 | 2.36 | 2.51 |
| Počet komor | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Hmotnost křídla (kg) | 1.75 | 1.95 | 2.14 | 2.42 |
| Vzletová hmotnost (kg) – min/standard/extended | 50-55-90 | 50-65-90 | 50-75-100 | 60-100 |
| EN kategorie | D | C | C | B |












